하드웨어 플랫폼 | X06 Series | X016 Series | X412 Series | X420 Series |
---|---|---|---|---|
Throughput | 500Mbps ~ 2Gbps | 1Gbps ~ 3Gbps | 1Gbps ~ 3Gbps | 10Gbps~40Gbps |
최대 누적 세션 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 6,000,000 |
최대 DDoS 방어성능 | 1,000,000 PPS | 1,000,000 PPS | 1,000,000 PPS | 25,000,000 PPS |
DDoS 전용 칩셋여부 | - | O | O | O |
지연률 | < 60 Micro Seconds | |||
메모리 | 8GB | 8GB | 8GB | 128GB |
40GE 광포트 | - | - | - | 4 (QSFP+) |
10GE 광포트 | - | - | - | 20 (SFP+) |
1GE 광포트 | 2 (SFP) | 4 (SFP) | 4 (SFP) | - |
10/100/1000 UTP포트 | 4 | 12 | 12 | - |
운영모드 | Transparent Mode | Transparent Out-of-Path Mode | ||
관리 콘솔 | RJ-45 | RS-232 | RJ-45 | |
하드웨어 Bypass | 광포트 (외장형 Bypass 별도 구매 필요) / UTP포트 (내장형 Bypass 기능 지원) | |||
IPv6 지원여부 | 지원 | |||
전원 장치 | 단일/이중화 전원장치 선택가능 | 이중화 전원장치 기본탑재 | ||
크기(W*D*H) 및 무게 | 424 * 457 * 44mm (1U) / 8.7kg |
424 * 600 * 88mm (2U) / 10.9kg |
424 * 600 * 88mm (2U) / 10.9kg |
426 * 537 * 88mm (2U) / 15.1 kg |
모델명 | APSolute Vision |
---|---|
CPU | Q9400 Intel Quad 2.6 Ghz |
메모리 | 8 GB |
포트 | 2 Gigabit Ethernet Ports (Copper) |
관리 콘솔 | RJ-45 |
USB | On front panel |
하드디스크 | 500 GB |
크기(W*D*H) 및 무게 | 424 * 457 * 44mm (1U) / 7.6 kg |